| COMPONENTES ATIVOS | PROPRIEDADES BENÉFICAS | EXEMPLOS DE ALIMENTOS FUNCIONAIS QUE CONTÊM O COMPONENTE |
|---|---|---|
| Isoflavonas | Ação estrogênica (reduz sintomas da menopausa) e anticâncer | Soja e derivados |
| Proteínas de soja | Redução dos níveis de colesterol | Soja e derivados |
| Ácidos graxos ômega-3 (EPA e DHA) | Redução do LDL-colesterol; ação antiinflamatória; indispensável para o desenvolvimento do cérebro e da retina de recém-nascidos | Peixes marinhos como sardinha, salmão, atum, anchova e arenque |
| Acido a-linolênico | Estimula o sistema imunológico e tem ação antiinflamatória | Óleos de linhaça, colza, soja; nozes e amêndoas |
| Catequinas | Reduzem a incidência de certos tipos de câncer, o colesterol e estimulam o sistema imunológico. | Chá verde, cerejas, amoras, framboesas, mirtilo, uva roxa e vinho tinto |
| Licopeno | Antioxidante, reduz os níveis de colesterol e o risco de certos tipos de câncer, como o de próstata | Tomate e derivados, goiaba vermelha, pimentão vermelho e melancia |
| Luteína e Zeaxantina | Antioxidantes; protegem contra a degeneração macular | Folhas verdes (luteína), pequi e milho (zeaxantina) |
| Indóis e Isotiocianatos | Indutores de enzimas protetoras contra o câncer, principalmente o de mama | Couve-flor, repolho, brócolis, mostarda, couve-de-bruxelas e rabanete |
| Flavonóides | Atividade anticâncer, vasodilatadora, antiinflamatória e antioxidante | Soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, alcachofra, cereja e salsa |
| Fibras solúveis e insolúveis | Reduzem o risco de câncer de cólon e melhoram o funcionamento intestinal. As solúveis podem ajudar no controle da glicemia e no tratamento da obesidade, pois dão maior sensação de saciedade. | Cereais integrais como aveia, centeio, cevada e farelo de trigo; leguminosas como soja, feijão e ervilha; hortaliças com talos e frutas com casca |
| Prebióticos - frutooligossacarídeos, inulina | Ativam a microflora intestinal, favorecendo o bom funcionamento do intestino | Extraídos de vegetais como raiz de chicória e batata yacon |
| Sulfetos alílicos (alil sulfetos) | Reduzem o colesterol e a pressão sanguínea; melhoram o sistema imunológico e reduzem o risco de câncer gástrico | Alho e cebola |
| Lignanas | Inibição de tumores hormônio-dependentes | Linhaça e noz-moscada |
| Tanino | Antioxidante, anti-séptico e vaso-constritor | Maçã, sorgo, manjericão, manjerona, sálvia, uva, caju e soja |
| Estanóis e esteróis vegetais | Reduzem o risco de doenças cardiovasculares | Extraídos de óleos vegetais, como o de soja, e de madeiras |
| Probióticos - Bífidobacterias e Lactobacilos | Favorecem as funções gastrointestinais, reduzindo o risco de constipação e câncer de cólon | Leites fermentados, Iogurtes e outros produtos lácteos fermentados |
====

Nenhum comentário:
Postar um comentário